General Fees
| Item | Fee |
|---|---|
| Account Printout | $1/Printout after 1 Month Free |
| Account Research | $25/Hour |
| Bank Deposits | $2/Transaction |
| Card Replacement | $5 |
| Collection - Incoming/Outgoing | $10/Item |
| Deposit Item Return | $5/Item |
| Skip Payment | $30/Loan |
| Statement Copy | $1/Page |
| Wire Transfer - Outgoing | $15/Transfer |
Share Draft Account Fees
Safe Deposit Box Fees
| Item | Fee |
|---|---|
| Drilling of Box | Cost Incurred |
| Key Deposit | Free |
| 3x10 | $20/Year |
| 5x10 | $30/Year |
| 10x10 | $50/Year |